
Estimado Ciudadano (a) el Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. En cumplimiento al artículo 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pone a disposición el siguiente apartado exclusivo para consultar la información financiera de ingresos, egresos y bienes patrimoniales generados, el cual nos permitirá que exista un canal abierto de intercomunicación con la ciudadanía.
I.- CUENTA PÚBLICA
Seleccionar el ejercicio anual a consultar:
2024
Dirección de Programación
3er. Trimestre
4to. Trimestre
Dirección de Finanzas
3er. Trimestre
4to. Trimestre
2025
Dirección de Programación
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
Dirección de FInanzas
1er. Semestre
4to. Trimestre
2026
Dirección de Programación
1er. Trimestre
| Trimestre | Periodo | Descripción | Articulo | Fracción | Enlace/Descarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2026 PT-1, PT-2 Y PT-3 1ER. TRIMESTRE 2026 | 76 | Fracción XXI, Inciso C | Documento |
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | 1.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | 76 | Fracción XXI, Inciso C | Documento |
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | 2.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE | 76 | Fracción XXI, Inciso C | Documento |
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | 3.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO) (CAPITULO Y CONCEPTO) | 76 | Fracción XXI, Inciso C | Documento |
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | 4.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ECONOMICA) (POR TIPO DE GASTO) | 76 | Fracción XXI Inciso C | Documento |
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | 5.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA) | 76 | Fracción XXI, Inciso C | Documento |
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | 6.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACION FUNCIONAL) (FINALIDAD Y FUNCION) | 76 | Fracción XXI, Inciso C | Documento |
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | 7.- ENDEUDAMIENTO NETO | 76 | Fracción XXI, Inciso C | Documento |
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | 8.- INTERESES DE LA DEUDA | 76 | Fracción XXI, Inciso C | Documento |
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | 9.- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | 76 | Fracción XXI, Inciso C | Documento |
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | 10.- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | 76 | Fracción XXI, Inciso C | Documento |
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | 11.- INDICADORES DE RESULTADOS | 76 | Fracción XXI, Inciso C | Documento |
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | 12.- INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF | 76 | Fracción XXI, Inciso C | Documento |
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | 13.- BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF | 76 | Fracción XXI, Inciso C | Documento |
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | 14.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO) (CAPITULO Y CONCEPTO) – LDF | 76 | Fracción XXI, Inciso C | Documento |
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | 15.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA) – LDF | 76 | Fracción XXI, Inciso C | Documento |
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | 16.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION FUNCIONAL) (FINALIDAD Y FUNCION) – LDF | 76 | Fracción XXI, Inciso C | Documento |
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | 17.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA) – LDF | 76 | Fracción XXI, Inciso C | Documento |
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | 18.- PROYECCIONES DE EGRESOS – LDF | 76 | Fracción XXI, Inciso C | Documento |
| 1er. Trimestre | Enero – Marzo | 19.- RESULTADOS DE EGRESOS – LDF | 76 | Fracción XXI, Inciso C | Documento |
Enero
- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación en la Hacienda Publica
- Estado de Cambio en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Informe Sobre El Pasivo Contingente No Aplica
- Notas de los Estados Financiero
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otro Pasivo
- Activo
- Pasivo
- Capital
- Ingresos y Otros Beneficios
- Gastos Y Otras Perdidas
- Cuentas de Orden Contable
- Cuentas de Orden Presupuestal
- Estado Analítico de Ingresos por Fuentes y Concepto
- Informe Presupuestal
Febrero
- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación en la Hacienda Publica
- Estado de Cambio en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Informe Sobre El Pasivo Contingente No Aplica
- Notas de los Estados Financiero
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otro Pasivo
- Activo
- Pasivo
- Capital
- Ingresos y Otros Beneficios
- Gastos Y Otras Perdidas
- Cuentas de Orden Contable
- Cuentas de Orden Presupuestal
- Estado Analítico de Ingresos por Fuentes y Concepto
- Informe Presupuestal
II.- BIENES MUEBLES
Bienes Muebles
IV.- SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÒN CONTABLE (SEVAC) 2024 y 2025
Dirección de Finanzas
2024
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
Anual
2025
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
Dirección de Programación
2025
1er. Trimestre
2do. Trimestre
Dirección de Administración
2025
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
Control de BIenes Muebles e Inmuebles
2026
1er. Trimestre
INFORME CONCENTRADO DE INGRESOS
Dirección de Finanzas
2025
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
2026
1er. Trimestre
![]()







